Wysokość cen za odebrane ścieki obowiązujących
od 16.07.2022 r. do 15.07.2023 r.
TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA | JEDNOSTKA MIARY | |
---|---|---|---|---|
NETTO | Z VAT | |||
Grupa 1 Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | 7,59 | 8,20 | zł/m3 |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Przedsiębiorstwo i rozliczenie wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w formie faktury tradycyjnej | 3,07 | 3,32 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Odbiorcę i zgłoszony w ramach usługi internetowej e-BOK i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą | 0,50 | 0,54 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
Grupa 2 Gospodarstwo domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych | cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 7,59 | 8,20 | zł/m3 |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Przedsiębiorstwo i rozliczenie wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w formie faktury tradycyjnej | 3,07 | 3,32 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Odbiorcę i zgłoszony w ramach usługi internetowej e-BOK i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą | 0,50 | 0,54 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
Grupa 3 Odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z podpisaną umową na rozliczanie lokali | cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 7,59 | 8,20 | zł/m3 |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Przedsiębiorstwo i rozliczenie wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w formie faktury tradycyjnej | 3,07 | 3,32 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Odbiorcę i zgłoszony w ramach usługi internetowej e-BOK i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą | 0,50 | 0,54 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
Grupa 4 Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1,2,3,5 | cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 9,11 | 9,84 | zł/m3 |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Przedsiębiorstwo i rozliczenie wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w formie faktury tradycyjnej | 3,07 | 3,32 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Odbiorcę i zgłoszony w ramach usługi internetowej e-BOK i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą | 0,50 | 0,54 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
Grupa 5 Odbiorcy usług produkujących lub przetwarzający żywność oraz myjnie samochodowe i zakłady kamieniarskie | cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 16,08 | 17,37 | zł/m3 |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Przedsiębiorstwo i rozliczenie wodomierz mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w formie faktury tradycyjnej | 3,07 | 3,32 | zł/wodomierz/okres rozlicz. | |
opłata abonamentowa za odczyt dokonany przez Odbiorcę i zgłoszony w ramach usługi internetowej e-BOK i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą | 0,50 | 0,54 | zł/wodomierz/okres rozlicz.
|
https://www.kos-eko.pl/firma/wiadomosci/aktualnosci/488-nowa-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow